Descripción
Túnica de cady de línea recta, cuello redondo, con mangas tres cuartos ligeramente acampanadas en el bajo, doble fleco bicolor aplicado en la parte delantera. Cierre con cremallera oculto en la parte trasera.
by Fmeaddons
€ 98.18 € 66.30
Túnica de cady de línea recta, cuello redondo, con mangas tres cuartos ligeramente acampanadas en el bajo, doble fleco bicolor aplicado en …
Hay existencias
Túnica de cady de línea recta, cuello redondo, con mangas tres cuartos ligeramente acampanadas en el bajo, doble fleco bicolor aplicado en la parte delantera. Cierre con cremallera oculto en la parte trasera.
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLAS GRANDES | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINA RINALDI | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
ESPAÑA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
FRANCIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ALEMANIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
JAPÓN | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
CM | |||||||||||
PECHO | 93-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
CINTURA | 71-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
CADERA | 95-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.